

Λεπτομέρειες προϊόντος
Η συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνει :
- Αυγοθήκη
KFN 7785 D
- Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών αλλαγών. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.
Λεπτομέρειες προϊόντος
Η συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνει :
- Αυγοθήκη
Τα αποκλειστικά σας οφέλη
Περιστρεφόμενο γυάλινο ράφι FlexiTray
Έλεγχος και εύκολη αφαίρεση τροφίμων
Άριστη προσαρμογή στην εσωτερική πόρτα
Μέγιστη ευελιξία
Μπροστινό πλαίσιο CleanSteel
Ιδανική κατανομή ψύξης με όμορφο σχεδιασμό
FlexiLight 2.0
Άριστος έλεγχος του φαγητού
Περιστρεφόμενο γυάλινο ράφι FlexiTray
Έλεγχος και εύκολη αφαίρεση τροφίμων
Άριστη προσαρμογή στην εσωτερική πόρτα
Μέγιστη ευελιξία
NoFrost
Η απόψυξη ανήκει στο παρελθόν
DynaCool
Ιδανικές συνθήκες για τρόφιμα και κρασιά
ComfortClean
Τα ράφια της πόρτας πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
SoftClose
Η πόρτα της συσκευής κλείνει απαλά
FlexiLight 2.0
Άριστος έλεγχος του φαγητού
DailyFresh
Βελτιωμένη φρεσκάδα για φρούτα και λαχανικά
MyIce
Παγάκια για κρύα ποτά
Μπροστινό πλαίσιο CleanSteel
Ιδανική κατανομή ψύξης με όμορφο σχεδιασμό
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Ψυγειοκαταψύκτης | • |
Εντοιχιζόμενη συσκευή | • |
Εντοιχισμένη συσκευή | • |
Άρθρωση πόρτας | δεξιά |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | • |
Φωτισμός συντήρησης | FlexiLight 2.0 |
Φωτισμός τμήματος κατάψυξης | LED |
Φωτισμός τουρμπίνας | • |
Φωτισμός IceMaker | • |
Δικτύωση με το Miele@home | • |
Σύστημα φρεσκάδας | DailyFresh |
Εσωτερική πόρτα άριστης προσαρμογής | • |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
NoFrost | • |
DuplexCool | • |
VarioRoom | • |
SoftClose | • |
Λειτουργία για παγάκια με δοχείο νερού (Mylce) | • |
Αρχή λειτουργίας | FreshTouch |
Δυνατότητα απενεργοποίησης τμήματος συντήρησης | Ναι |
Ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας ζωνών συντήρησης και κατάψυξης | • |
Αυτόματο SuperCool | • |
Εντατική κατάψυξη | • |
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 2 |
Λειτουργία Sabbath | • |
Λειτουργία πάρτυ | • |
Λειτουργία διακοπών | • |
Αριθμός ραφιών | 4 |
εκ των οποίων φωτιζόμενα | 2 |
Αριθμός ψυχρότερων συρταριών | 1 |
FlexiTray | • |
Πλήθος εσωτερικών ραφιών πόρτας για κονσέρβες τροφίμων | 3 |
Ράφι πόρτας για φιάλες | 1 |
Ράφια πόρτας | 4 |
Πλήθος συρταριών καταψύκτη | 3 |
εκ των οποίων με ράγες | 3 |
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G) | D |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh | 182,50 |
24ωρη ενεργειακή κατανάλωση σε kWh | 0,50 |
Λειτουργία κλειδώματος | • |
Ηχητική ειδοποίηση πόρτας | • |
Ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας | • |
Ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας | • |
Οπτική ειδοποίηση πόρτας | • |
Οπτική ειδοποίηση θερμοκρασίας | • |
Ένδειξη διακοπής ρεύματος για το τμήμα κατάψυξης | • |
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 560 |
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 570 |
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 1772 |
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 1788 |
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 550 |
Πλάτος συσκευής σε mm | 559 |
Ύψος συσκευής σε mm | 1770 |
Βάθος συσκευής σε mm | 546 |
Βάρος σε kg | 71,40 |
Τεχνολογία άρθρωσης πόρτας | Σταθερή πόρτα |
Μέγιστο βάρος πρόσοψης πόρτας – ψυγείο, σε kg | 18 |
Μέγιστο βάρος πόρτας – καταψύκτης σε kg | 12 |
Κλιματική κλάση | SN-T |
Τμήμα συντήρησης σε l | 184 |
4* τμήμα κατάψυξης σε l | 71 |
Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα σε l | 255 |
Χρόνος συντήρησης σε περίπτωση βλάβης σε ώρες | 9 |
Χωρητικότητα κατάψυξης σε kg/24 h | 6,00 |
Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (A-D) | B |
Εκπομπές ήχου σε dB(A) re 1 pW | 34 |
Κατανάλωση ρεύματος (mA) | 1400 |
Τάση σε V | 220-240 |
Ασφάλεια σε A | 10 |
Αριθμός φάσεων | 1 |
Συχνότητα σε Hz | 50-60 |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 2,20 |
Συμπληρωματικά προϊόντα και εξαρτήματα
- Προϋποθέσεις εγγύησηςPDF
- Οδηγίες εγκατάστασηςPDF
- Φυλλάδιο προϊόντοςPDF
- Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕPDF
- Oδηγίες χρήσηςPDF
- fbxZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
- ifcZIP
- rvtZIP
- Φυλλάδιο δεδομένων της ΕΕPDF
- Ετικέτα ενεργειακής κλάσηςPNG
- Ενεργειακή ετικέταPDF
- Εικονίδιο ενεργειακής κλάσης

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, installation (footnote*) (installation drawings)

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, built-in (footnote*) (installation drawings)

KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, side view (installation drawings)
