
Λεπτομέρειες προϊόντος
Η συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνει :
- Φίλτρο Active AirClean
K 2802 Vi
- Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών αλλαγών. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.
Λεπτομέρειες προϊόντος
Η συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνει :
- Φίλτρο Active AirClean
Τα αποκλειστικά σας οφέλη
MasterCool – BrilliantLight
Τέλειος φωτισμός
MasterCool – MasterFresh
Προστατευτική αποθήκευση για φρεσκάδα διαρκείας
MasterCool – Push2open
Η τέλεια λύση για σχεδιασμό χωρίς χειρολαβή
MasterCool – Μεντεσέδες MaxLoad
Εγγυημένα ασφαλής χρήση
MasterCool – DynaCool
Τέλεια αποθήκευση τροφίμων
MasterCool – MasterSensor
Άνετος χειρισμός αφής
MasterCool – BrilliantLight
Τέλειος φωτισμός
MasterCool – Push2open
Η τέλεια λύση για σχεδιασμό χωρίς χειρολαβή
MasterCool – MasterFresh
Προστατευτική αποθήκευση για φρεσκάδα διαρκείας
MasterCool – Φίλτρο Active AirClean
Αποτελεσματική προστασία από τις οσμές
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Ψυγείο | • |
Εντοιχιζόμενη συσκευή | • |
Εντοιχισμένη συσκευή | • |
Άρθρωση πόρτας | δεξιά |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | • |
Με δυνατότητα παράπλευρης τοποθέτησης | • |
Φωτισμός | BrilliantLight |
Δικτύωση με το Miele@home | • |
Σύστημα φρεσκάδας | MasterFresh |
DynaCool | • |
SoftClose | • |
SelfClose | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
Άρθρωση MaxLoad | • |
Αρχή λειτουργίας | MasterSensor |
Αυτόματο SuperCool | • |
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 2 |
Λειτουργία Sabbath | • |
Λειτουργία Eco | • |
Ράφια ρυθμιζόμενου ύψους από ενισχυμένο γυαλί ασφαλείας | 2 |
Πλήθος VeggieBox | 1 |
Αριθμός ψυχρότερων συρταριών | 2 |
SlidingShelf | • |
Ράφια πόρτας για βάζα | 1 |
Ράφι πόρτας για φιάλες | 3 |
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G) | E |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh | 165,71 |
24ωρη ενεργειακή κατανάλωση σε kWh | 0,45 |
Λειτουργία κλειδώματος | • |
Προστασία από διαρροή | • |
Ηχητική ειδοποίηση πόρτας | • |
Ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας | • |
Οπτική ειδοποίηση πόρτας | • |
Οπτική ειδοποίηση θερμοκρασίας | • |
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 762 |
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 765 |
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 2134 |
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 2164 |
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 629 |
Πλάτος συσκευής σε mm | 756 |
Ύψος συσκευής σε mm | 2127 |
Βάθος συσκευής σε mm | 610 |
Βάρος σε kg | 155,50 |
Τεχνολογία άρθρωσης πόρτας | Σταθερή πόρτα |
Μέγιστο βάρος πρόσοψης πόρτας – ψυγείο, σε kg | 27 |
Κλιματική κλάση | SN-T |
Τμήμα συντήρησης σε l | 467 |
με ζώνη PerfectFresh σε l | 69 |
4* τμήμα κατάψυξης σε l | 0 |
Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα σε l | 467 |
Χρόνος συντήρησης σε περίπτωση βλάβης σε ώρες | 0 |
Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (A-D) | C |
Εκπομπές ήχου σε dB(A) re 1 pW | 40 |
Κατανάλωση ρεύματος (mA) | 3000 |
Τάση σε V | 220-240 |
Ασφάλεια σε A | 10 |
Αριθμός φάσεων | 1 |
Συχνότητα σε Hz | 50-60 |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 3,00 |
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua | suomi polski english français italiano latviesu türkçe pусский bahasa malaysia العربية magyar slovenščina srpski 繁體中文 english (GB) english (US) eesti deutsch english (CA) čeština français (CA) română slovenčina lietuviu ελληνιкά english (AU) português hrvatski 中文 한국어 yкраїнська nederlands español norsk 日本語 dansk français (FR) svenska |
Συμπληρωματικά προϊόντα και εξαρτήματα
- Φυλλάδιο προϊόντοςPDF
- Προϋποθέσεις εγγύησηςPDF
- Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕPDF
- Οδηγίες χρήσης/ Οδηγίες εγκατάστασηςPDF
- dwgZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- Ενεργειακή ετικέταPDF
- Ετικέτα ενεργειακής κλάσηςPNG
- Φυλλάδιο δεδομένων της ΕΕPDF
- Εικονίδιο ενεργειακής κλάσης
- Άδεια ανοικτού κώδικαPDF

Opening angel 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) *footnote

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

K2801Vi, K2811Vi, K2802Vi, K2812Vi, inner space, MasterCool, installation drawings

K2801Vi, K2811Vi, K2801SF, K2811SF, installation, MasterCool, *footnote, installation drawings

Sideview, MasterCool, Sketch

Example for diminsioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

KFP3005ed/cs, KFP3004ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool II, installation drawings

Example for diminsioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)
