
Λεπτομέρειες προϊόντος
Η συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνει :
- Φίλτρο Active AirClean
K 2902 Vi
- Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών αλλαγών. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.
Λεπτομέρειες προϊόντος
Η συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνει :
- Φίλτρο Active AirClean
Τα αποκλειστικά σας οφέλη
MasterCool – BrilliantLight
Τέλειος φωτισμός
MasterCool – MasterFresh
Προστατευτική αποθήκευση για φρεσκάδα διαρκείας
MasterCool – Push2open
Η τέλεια λύση για σχεδιασμό χωρίς χειρολαβή
MasterCool – Μεντεσέδες MaxLoad
Εγγυημένα ασφαλής χρήση
MasterCool – DynaCool
Τέλεια αποθήκευση τροφίμων
MasterCool – MasterSensor
Άνετος χειρισμός αφής
MasterCool – BrilliantLight
Τέλειος φωτισμός
MasterCool – Push2open
Η τέλεια λύση για σχεδιασμό χωρίς χειρολαβή
MasterCool – MasterFresh
Προστατευτική αποθήκευση για φρεσκάδα διαρκείας
MasterCool – Φίλτρο Active AirClean
Αποτελεσματική προστασία από τις οσμές
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Ψυγείο | • |
Εντοιχιζόμενη συσκευή | • |
Εντοιχισμένη συσκευή | • |
Άρθρωση πόρτας | δεξιά |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | • |
Με δυνατότητα παράπλευρης τοποθέτησης | • |
Φωτισμός | BrilliantLight |
Δικτύωση με το Miele@home | • |
Σύστημα φρεσκάδας | MasterFresh |
DynaCool | • |
SoftClose | • |
SelfClose | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
Άρθρωση MaxLoad | • |
Αρχή λειτουργίας | MasterSensor |
Αυτόματο SuperCool | • |
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 2 |
Λειτουργία Sabbath | • |
Λειτουργία Eco | • |
Ράφια ρυθμιζόμενου ύψους από ενισχυμένο γυαλί ασφαλείας | 2 |
Πλήθος VeggieBox | 1 |
Αριθμός ψυχρότερων συρταριών | 2 |
SlidingShelf | • |
Ράφι πόρτας για φιάλες | 3 |
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G) | E |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh | 181,77 |
24ωρη ενεργειακή κατανάλωση σε kWh | 0,50 |
Λειτουργία κλειδώματος | • |
Προστασία από διαρροή | • |
Ηχητική ειδοποίηση πόρτας | • |
Ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας | • |
Οπτική ειδοποίηση πόρτας | • |
Οπτική ειδοποίηση θερμοκρασίας | • |
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 914 |
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 918 |
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 2134 |
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 2164 |
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 629 |
Πλάτος συσκευής σε mm | 908 |
Ύψος συσκευής σε mm | 2127 |
Βάθος συσκευής σε mm | 610 |
Βάρος σε kg | 171 |
Τεχνολογία άρθρωσης πόρτας | Σταθερή πόρτα |
Μέγιστο βάρος πρόσοψης πόρτας – ψυγείο, σε kg | 48 |
Κλιματική κλάση | SN-T |
Τμήμα συντήρησης σε l | 579 |
με ζώνη PerfectFresh σε l | 85 |
4* τμήμα κατάψυξης σε l | 0 |
Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα σε l | 579 |
Χρόνος συντήρησης σε περίπτωση βλάβης σε ώρες | 0 |
Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (A-D) | C |
Εκπομπές ήχου σε dB(A) re 1 pW | 40 |
Κατανάλωση ρεύματος (mA) | 3000 |
Τάση σε V | 220,00-240,00 |
Ασφάλεια σε A | 10 |
Αριθμός φάσεων | 1 |
Συχνότητα σε Hz | 50,00-60,00 |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 3 |
Αντικατάσταση λυχνιών | Εξυπηρέτηση πελατών |
Φίλτρο Active AirClean | • |
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua | suomi français english polski italiano latviesu türkçe pусский bahasa malaysia magyar العربية srpski slovenščina 繁體中文 english (GB) english (US) eesti deutsch čeština english (CA) română français (CA) slovenčina lietuviu ελληνιкά português english (AU) hrvatski yкраїнська 한국어 中文 nederlands norsk español 日本語 dansk français (FR) svenska |
Συμπληρωματικά προϊόντα και εξαρτήματα
- Οδηγίες χρήσης/ Οδηγίες εγκατάστασηςPDF
- Φυλλάδιο προϊόντοςPDF
- Προϋποθέσεις εγγύησηςPDF
- Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕPDF
- fbxZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
- ifcZIP
- Ενεργειακή ετικέταPDF
- Φυλλάδιο δεδομένων της ΕΕPDF
- Ετικέτα ενεργειακής κλάσηςPNG
- Εικονίδιο ενεργειακής κλάσης

Opening angel 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) *footnote

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

K2902Vi, K2912Vi, F2902Vi, F2912Vi, K2901Vi, K2911Vi, F2901Vi, F2911Vi, inner space, MasterCool, installation drawings

K2902Vi, K2902SF, K2912Vi, K2912SF, installation, MasterCool, *footnote, installation drawings

Sideview, MasterCool, Sketch

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

KFP3605ed/cs, KFP3604ed/cs, Front panel, Fron dimensions, MasterCool, installation drawings
- Άδεια ανοικτού κώδικαPDF
