
Λεπτομέρειες προϊόντος
Η συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνει :
- Αυγοθήκη
KS 4783 ED
- Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών αλλαγών. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.
Λεπτομέρειες προϊόντος
Η συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνει :
- Αυγοθήκη
Τα αποκλειστικά σας οφέλη
FlexiBoard
Περισσότερος χώρος για ψηλά δοχεία
FlexiBoard
Περισσότερος χώρος για ψηλά δοχεία
DynaCool
Ιδανικές συνθήκες για τρόφιμα και κρασιά
ComfortClean
Τα ράφια της πόρτας πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
DailyFresh
Βελτιωμένη φρεσκάδα για φρούτα και λαχανικά
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Ψυγείο | • |
Ανεξάρτητη συσκευή | • |
Άρθρωση πόρτας | δεξιά |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | • |
Με δυνατότητα παράπλευρης τοποθέτησης | • |
Χρώμα πρόσοψης | Ανοξείδωτο/CleanSteel |
Φωτισμός συντήρησης | LED |
Δικτύωση με το Miele@home | • |
Σύστημα φρεσκάδας | DailyFresh |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
XL εσωτερικό | • |
SoftClose | • |
Κρυφός μηχανισμός ανοίγματος πόρτας | Χειρολαβή EasyOpen |
Αρχή λειτουργίας | SensorTouch |
Ρύθμιση ακριβείας | Θερμοκρασία συντήρησης |
Αυτόματο SuperCool | • |
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 1 |
Λειτουργία Sabbath | • |
Λειτουργία πάρτυ | • |
Λειτουργία διακοπών | • |
Αριθμός ραφιών | 6 |
με αναδιπλούμενα ράφια (FlexiBoard) | 1 |
Χρωμιωμένη μεταλλική φιαλοθήκη | • |
Αριθμός ψυχρότερων συρταριών | 2 |
Πλήθος εσωτερικών ραφιών πόρτας για κονσέρβες τροφίμων | 3 |
Ράφι πόρτας για φιάλες | 2 |
Ράφια πόρτας | 5 |
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G) | E |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh | 122,60 |
24ωρη ενεργειακή κατανάλωση σε kWh | 0,34 |
Λειτουργία κλειδώματος | • |
Ηχητική ειδοποίηση πόρτας | • |
Ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας | • |
Ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας | • |
Οπτική ειδοποίηση πόρτας | • |
Πλάτος συσκευής σε mm | 600 |
Ύψος συσκευής σε mm | 1855 |
Βάθος συσκευής σε mm | 675 |
Βάρος σε kg | 68,90 |
Κλιματική κλάση | SN-T |
Τμήμα συντήρησης σε l | 399 |
4* τμήμα κατάψυξης σε l | 0 |
Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα σε l | 399 |
Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (A-D) | C |
Εκπομπές ήχου σε dB(A) re 1 pW | 36 |
Κατανάλωση ρεύματος (mA) | 1200 |
Τάση σε V | 220-240 |
Ασφάλεια σε A | 10 |
Αριθμός φάσεων | 1 |
Συχνότητα σε Hz | 50 |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 2,00 |
Συμπληρωματικά προϊόντα και εξαρτήματα
- Προϋποθέσεις εγγύησηςPDF
- Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕPDF
- Οδηγίες εγκατάστασηςPDF
- Oδηγίες χρήσηςPDF
- Φυλλάδιο προϊόντοςPDF
- dwgZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- fbxZIP
- Φυλλάδιο δεδομένων της ΕΕPDF
- Ετικέτα ενεργειακής κλάσηςPNG
- Ενεργειακή ετικέταPDF
- Εικονίδιο ενεργειακής κλάσης

KS4383ED N, Nordic, KS4783ED, K4776ED, installation (footnote*) (installation drawings)

KS4383ED N, Nordics, K4776ED, KS4783ED FN4772E, installation sketch (footnote*) (installation drawings)

KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view (footnote*)

KS4383ED, FNS4782E, installation sketch, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)

KS4783ED, FNS4782E, top view, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)

Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)
