
Λεπτομέρειες προϊόντος
DAD 4840 Black Levantar
- Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών αλλαγών. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.
Λεπτομέρειες προϊόντος
Τα αποκλειστικά σας οφέλη
Ανοξείδωτα φίλτρα λίπους (10 στρώσεων)
Εύκολο στη χρήση και αποτελεσματικό κατά του λίπους
Μοτέρ ECO
Η καρδιά κάθε απορροφητήρα
Miele CleanCover
Λεπτομερής άνεση και ασφάλεια
Con@ctivity
Αυτόματη λειτουργία για έξυπνο έλεγχο τουρμπίνας
SmartControl
Κομψοί διακόπτες αφής
Χρόνος παράτασης λειτουργίας
Αυτόματη παρατεταμένη λειτουργία ανεμιστήρα
Ένδειξη φίλτρου
Ευανάγνωστη ένδειξη αντίστροφης μέτρησης
Con@ctivity
Αυτόματη λειτουργία για έξυπνο έλεγχο τουρμπίνας
SmartControl
Κομψοί διακόπτες αφής
Απενεργοποίηση ασφαλείας
Για να είστε πάντα ασφαλείς
Ανοξείδωτα φίλτρα λίπους (10 στρώσεων)
Εύκολο στη χρήση και αποτελεσματικό κατά του λίπους
Miele CleanCover
Λεπτομερής άνεση και ασφάλεια
Φίλτρο AirClean μεγάλης διάρκειας
Εντελώς άοσμη κουζίνα
Μοτέρ ECO
Η καρδιά κάθε απορροφητήρα
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Σύστημα απορροφητήρα πάγκου | • |
Τύπος αεραγωγού | Προσαρμοζόμενο |
Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία) | DUU 600 |
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία) | DKF 30-R DKF 30-P |
Χρώμα | Μαύρο |
Εξαγωγή από τα άκρα | • |
Miele@home | • |
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity 3.0 (WiFi) | • |
Ηλεκτρονικά χειριστήρια | • |
Διακόπτες αφής σε γυαλί | • |
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδας Booster | • |
Χρόνος παράτασης 5/15 min. | • |
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους | • |
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους | • |
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα | • |
Μηχανοκίνητοι απορροφητήρες | • |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ έως D) | A |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος | 41,60 |
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής | A |
Ενεργειακή κλάση φωτισμού | A |
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους | B |
Σύστημα PowerManagement | • |
Μοτέρ ECO | • |
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover | • |
Πλήθος ανοξείδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά) | 2 |
LED | • |
Αριθμός x W | 1 x 11,2 W |
Ένταση φωτισμού σε Lx | 400 lx |
Θερμοκρασία χρώματος σε K | 3500 Kelvin |
Λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού | • |
Διπλή τουρμπίνα | • |
Μοτέρ DC | • |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 200 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 340 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 440 |
Ροή άερα στη βαθμίδα Booster (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 600 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m³/h) κατά EN 61591 | 640 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 44,00 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 57,00 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 62,00 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 70,00 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 72,00 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 30,00 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 43,00 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 49,00 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 56,00 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 58,00 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 160 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 320 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 415 |
Ροή άερα στη βαθμίδα Booster (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 520 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m³/h) κατά EN 61591 | 555 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 50,00 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 64,00 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 69,00 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 75,00 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 76,00 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 37,00 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 50,00 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 56,00 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 61,00 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 62,00 |
Απενεργοποίηση ασφαλείας | • |
Μονό τζάμι ασφαλείας (ESG) | • |
Πλάτος θόλου σε in. (mm) | 916 |
Βάθος θόλου απορροφητήρα σε in. (mm) | 170 |
Καθαρό βάρος σε kg | 34,00 |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 1,50 |
Με κοινό βύσμα | • |
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 0,25 |
Τάση σε V | 230 |
Ασφάλεια σε A | 10 |
Συχνότητα σε Hz | 50 |
Αριθμός φάσεων | 1 |
Διάμετρος σύνδεσης αεραγωγών εξαγωγής σε mm | 150 |
Βέλτιστος συνδυασμός με εστία | KM 7689 FL; KM 7684 FL |
Συνδυάζεται μέσω WiFi με εστίες Miele | Συνιστάται/συνιστώνται |
Συμπληρωματικά προϊόντα και εξαρτήματα
- Προϋποθέσεις εγγύησηςPDF
- Οδηγίες χρήσης/ Οδηγίες εγκατάστασηςPDF
- Φυλλάδιο προϊόντοςPDF
- Σχέδιο εγκατάστασηςPDF
- Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕPDF
- rvtZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- fbxZIP
- Ετικέτα ενεργειακής κλάσηςPNG
- Ενεργειακή ετικέταPDF
- Φυλλάδιο δεδομένων της ΕΕPDF
- Εικονίδιο ενεργειακής κλάσης

DAD4840, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Installation version 1, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Installation version 1, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Installation version 1, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUU 600 Plinth box, Installation version 2, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUU600 Plinth box, Installation version 2, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DMK150-1 wall box, Installation version 3, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, overlying - AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, flush - AP600 mm, Top view, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, flush AP <gt/> 600 mm, Top view, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Installation version 1, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - surface mounted - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, overlying, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, flush, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, overlying, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, flush, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, Installation drawings

- Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών αλλαγών. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.