

Λεπτομέρειες προϊόντος
Η συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνει :
- Αυγοθήκη
- Παγοθήκη
- Θήκη οργάνωσης PerfectFresh
KFN 7774 D
- Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών αλλαγών. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.
Λεπτομέρειες προϊόντος
Η συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνει :
- Αυγοθήκη
- Παγοθήκη
- Θήκη οργάνωσης PerfectFresh
Τα αποκλειστικά σας οφέλη
Άριστη προσαρμογή στην εσωτερική πόρτα
Μέγιστη ευελιξία
Μπροστινό πλαίσιο CleanSteel
Ιδανική κατανομή ψύξης με όμορφο σχεδιασμό
PerfectFresh Active
Η νέα λύση της Miele για να διατηρ. το φαγ. φρέσκο!
FlexiLight 2.0
Άριστος έλεγχος του φαγητού
Άριστη προσαρμογή στην εσωτερική πόρτα
Μέγιστη ευελιξία
NoFrost
Η απόψυξη ανήκει στο παρελθόν
DynaCool
Ιδανικές συνθήκες για τρόφιμα και κρασιά
ComfortClean
Τα ράφια της πόρτας πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
SoftClose
Η πόρτα της συσκευής κλείνει απαλά
ComfortSize
Εύκολη αποθήκευση τροφίμων
FlexiLight 2.0
Άριστος έλεγχος του φαγητού
PerfectFresh Active
Η νέα λύση της Miele για να διατηρ. το φαγ. φρέσκο!
Μπροστινό πλαίσιο CleanSteel
Ιδανική κατανομή ψύξης με όμορφο σχεδιασμό
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Ψυγειοκαταψύκτης | • |
Εντοιχιζόμενη συσκευή | • |
Εντοιχισμένη συσκευή | • |
Άρθρωση πόρτας | δεξιά |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | • |
Φωτισμός συντήρησης | FlexiLight 2.0 |
Φωτισμός τμήματος κατάψυξης | LED |
Φωτισμός τουρμπίνας | • |
Φωτισμός συστήματος φρεσκάδας | • |
Δικτύωση με το Miele@home | • |
Σύστημα φρεσκάδας | PerfectFresh Active |
Ενεργή ύγρανση στο πάνω συρτάρι | • |
Εσωτερική πόρτα άριστης προσαρμογής | • |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
NoFrost | • |
DuplexCool | • |
ComfortSize | • |
VarioRoom | • |
SoftClose | • |
SelfClose | • |
Αρχή λειτουργίας | FreshTouch |
Δυνατότητα απενεργοποίησης τμήματος συντήρησης | Ναι |
Ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας ζωνών συντήρησης και κατάψυξης | • |
Αυτόματο SuperCool | • |
Εντατική κατάψυξη | • |
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 3 |
Λειτουργία Sabbath | • |
Λειτουργία πάρτυ | • |
Λειτουργία διακοπών | • |
Αριθμός ραφιών | 4 |
εκ των οποίων φωτιζόμενα | 2 |
Αριθμός ψυχρότερων συρταριών | 2 |
Πλήθος εσωτερικών ραφιών πόρτας για κονσέρβες τροφίμων | 1 |
Ράφι πόρτας για φιάλες | 1 |
Ράφια πόρτας | 2 |
Πλήθος συρταριών καταψύκτη | 3 |
εκ των οποίων με ράγες | 3 |
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G) | D |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh | 206,60 |
24ωρη ενεργειακή κατανάλωση σε kWh | 0,57 |
Λειτουργία κλειδώματος | • |
Ηχητική ειδοποίηση πόρτας | • |
Ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας | • |
Ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας | • |
Οπτική ειδοποίηση πόρτας | • |
Οπτική ειδοποίηση θερμοκρασίας | • |
Ένδειξη διακοπής ρεύματος για το τμήμα κατάψυξης | • |
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 560 |
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 570 |
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 1772 |
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 1788 |
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 550 |
Πλάτος συσκευής σε mm | 559 |
Ύψος συσκευής σε mm | 1770 |
Βάθος συσκευής σε mm | 546 |
Βάρος σε kg | 69,40 |
Τεχνολογία άρθρωσης πόρτας | Σταθερή πόρτα |
Μέγιστο βάρος πρόσοψης πόρτας – ψυγείο, σε kg | 18 |
Μέγιστο βάρος πόρτας – καταψύκτης σε kg | 12 |
Κλιματική κλάση | SN-ST |
Τμήμα συντήρησης σε l | 175 |
με ζώνη PerfectFresh σε l | 71 |
4* τμήμα κατάψυξης σε l | 70 |
Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα σε l | 245 |
Χρόνος συντήρησης σε περίπτωση βλάβης σε ώρες | 9 |
Χωρητικότητα κατάψυξης σε kg/24 h | 6,00 |
Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (A-D) | B |
Εκπομπές ήχου σε dB(A) re 1 pW | 34 |
Κατανάλωση ρεύματος (mA) | 1400 |
Τάση σε V | 220-240 |
Ασφάλεια σε A | 10 |
Αριθμός φάσεων | 1 |
Συχνότητα σε Hz | 50 |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 2,20 |
Συμπληρωματικά προϊόντα και εξαρτήματα
- Προϋποθέσεις εγγύησηςPDF
- Οδηγίες εγκατάστασηςPDF
- Oδηγίες χρήσηςPDF
- Φυλλάδιο προϊόντοςPDF
- Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕPDF
- ifcZIP
- rvtZIP
- dwgZIP
- rfaZIP
- fbxZIP
- Φυλλάδιο δεδομένων της ΕΕPDF
- Ετικέτα ενεργειακής κλάσηςPNG
- Ενεργειακή ετικέταPDF
- Εικονίδιο ενεργειακής κλάσης

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, installation (footnote*) (installation drawings)

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, built-in (footnote*) (installation drawings)

KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, side view (installation drawings)
