Γωνία ανοίγματος 90°/115°, αναστολέας δεξιάς πλευράς, MasterCool (σχέδιο) με υποσημείωση
Α) Πόρτα συσκευής
K 2611 Vi, KWT 2611 Vi, KWT 2611 SF, KWT 2671 ViS: 677 mm (26 2/3")
K 2612 Vi, KWT 2612 Vi, KWT 2612 SF, KWT 2672 ViS: 677 mm (26 2/3")
K 2811 Vi, K 2811 SF, KF 2811 Vi, KF 2811 SF: 829 mm (32 2/3")
K 2812 Vi, K 2812 SF, KF 2812 Vi, KF 2812 SF: 829 mm (32 2/3")
K 2911 Vi, K 2911 SF, KF 2911 Vi, KF 2911 SF: 982 mm (38 2/3")
K 2912 Vi, K 2912 SF, KF 2912 Vi, KF 2912 SF: 982 mm (38 2/3")
B) Πρόσοψη επίπλου (έως 38 mm) (1 1/2")
Γ) Λαβή πόρτας
Δ) Απόσταση μεταξύ πόρτας συσκευής και τοίχου (χωρίς την πρόσοψη επίπλου και τη λαβή πόρτας):
K 2611 Vi, KWT 2611 Vi, KWT 2611 SF, KWT 2671 ViS: 296 mm (11 2/3")
K 2612 Vi, KWT 2612 Vi, KWT 2612 SF, KWT 2672 ViS: 296 mm (11 2/3")
K 2811 Vi, K 2811 SF, KF 2811 Vi, KF 2811 SF: 363 mm (14 1/3")
K 2812 Vi, K 2812 SF, KF 2812 Vi, KF 2812 SF: 363 mm (14 1/3")
K 2911 Vi, K 2911 SF, KF 2911 Vi, KF 2911 SF: 428 mm (16 7/8")
K 2912 Vi, K 2912 SF, KF 2912 Vi, KF 2912 SF: 428 mm (16 7/8")
Ε) Ισχύει μόνο για εκδόσεις SF: Α + 25 mm (1")