CVA 7440Εντοιχιζόμενη καφετιέρα Σε έναν άψογο σχεδιασ. συνδυασμ. με το πατεντ. σύστ. CupSensor για τέλειο καφέ.
Τιμή: EUR 3.199,00**
Άμεσα διαθέσιμο
** Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αξία του ΦΠΑ
CVA7440
Εντοιχιζόμενη καφετιέρα Σε έναν άψογο σχεδιασ. συνδυασμ. με το πατεντ. σύστ. CupSensor για τέλειο καφέ.
- Μεγ. οθόνη ευκρινούς κειμένου με σύστ. ελέγχ. αφής – DirectSensor
- Τέλεια τοποθέτηση: χάρη στο πατενταρισμένο CupSensorΕυρεσιτεχνία: EP 2454977 B1
CupSensor*
Ιδανική απόσταση: το CupSensor αναγνωρίζει το χείλος του φλιτζανιού και ρυθμίζει ανάλογα το στόμιο εκροής. - Δύο καφέδες αμέσως με το άγγιγμα ενός κουμπιού – OneTouch for Two
OneTouch για Δύο
Πλήρως αυτόματη τελειότητα: δύο εξειδικευμένοι καφέδες με το άγγιγμα ενός πλήκτρου. - Πάντα φρεσκοαλεσμένος καφές – AromaticSystemFresh
AromaticSystemFresh
Για το τέλειο άρωμα: χάρη στον πρωτοποριακό μας μύλο, απολαμβάνετε φρεσκοαλεσμένο καφέ σε κάθε φλιτζάνι. - Ευκολία σε φιλοξενία πολλών καλεσμ. – λειτ. κανάτας καφέ/τσαγιού
Λειτουργία κανάτας καφέ και τσαγιού
Για μεγαλύτερες ποσότητες: η συσκευή ετοιμάζει έως οχτώ φλιτζάνια, εάν φιλοξενείται φίλους ή την οικογένειά σας.
Λεπτομέρειες προϊόντος - CVA 7440
Μοντέλο και σχεδιασμός | |
---|---|
Εντοιχιζόμενη καφετιέρα με άλεσμα κόκκων καφέ | • |
VitroLine | • |
ArtLine | • |
Χρώμα | Μαύρο οψιδιανού |
Οφέλη πελάτη | |
AromaticSystemFresh | • |
Παρασκευή OneTouch | • |
One Touch και OneTouch for Two | • ![]() OneTouch για ΔύοΠλήρως αυτόματη τελειότητα: δύο εξειδικευμένοι καφέδες με το άγγιγμα ενός πλήκτρου. |
Λειτουργία DoubleShot | • |
Προγραμματιζόμενα προφιλ χρήστη | 10 ![]() Προφίλ χρηστών/ρυθμίσεις παραμέτρωνΑκριβώς όπως εσείς το επιθυμείτε: αποθηκεύστε τα αγαπημένα σας ροφήματα σε έως δέκα ατομικά προφίλ χρήστη. |
Κωνικός μύλος με προστασία αρώματος | • |
Ρύθμιση βαθμού αλέσματος | • |
Προγραμματιζόμενη ποσότητα αλέσματος | • |
Προγραμματιζόμενη ποσότητα νερού | • |
Προγραμματιζόμενη θερμοκρασία νερού | • |
Δυνατότητα προγραμματισμού ποσότητας γάλατος | • |
Προγραμματιζόμενη ποσότητα αφρογάλατος | • |
Προγραμματιζόμενος προ-βρασμός | • |
TeaTimer | • |
Σπεσιαλιτέ ροφημάτων | |
Επιλεγμένο μέγεθος μερίδας ροφήματος σε ml | 20-300 |
Ristretto, μονός | • ![]() RistrettoΈνας περιεκτικός, δυνατός espresso. Η ίδια ποσότητα αλεσμένου καφέ ετοιμάζεται με ελάχιστο νερό. |
Ristretto, διπλός | • ![]() RistrettoΈνας περιεκτικός, δυνατός espresso. Η ίδια ποσότητα αλεσμένου καφέ ετοιμάζεται με ελάχιστο νερό. |
Espresso, μονός | • ![]() EspressoΞεχωρίζει με τη μοναδική έντονη γεύση του και την παχιά κρέμα του. |
Espresso, διπλός | • ![]() EspressoΞεχωρίζει με τη μοναδική έντονη γεύση του και την παχιά κρέμα του. |
Καφές, μονός | • ![]() ΚαφέςΠαρασκευάζεται απλά με νερό και φρεσκοαλεσμένο καφέ. |
Καφές, διπλός | • ![]() ΚαφέςΠαρασκευάζεται απλά με νερό και φρεσκοαλεσμένο καφέ. |
Καφές lungo, μονός | • ![]() Καφές lungoΣερβίρεται μεγαλύτερη ποσότητα από έναν κανονικό καφέ, έτσι γεμίζει ακόμα και η αγαπημένη σας κούπα. |
Καφές lungo, διπλός | • ![]() Καφές lungoΣερβίρεται μεγαλύτερη ποσότητα από έναν κανονικό καφέ, έτσι γεμίζει ακόμα και η αγαπημένη σας κούπα. |
Cappuccino, μονός | • ![]() CappuccinoΈνας άριστος συνδυασμός από espresso και κρεμώδες, ζεστό αφρόγαλα. |
Cappuccino, διπλός | • ![]() CappuccinoΈνας άριστος συνδυασμός από espresso και κρεμώδες, ζεστό αφρόγαλα. |
Latte macchiato, μονός | • ![]() Latte macchiatoΈνας συνδυασμός από δυνατό espresso, ζεστό γάλα και αφρόγαλα. |
Latte macchiato, διπλός | • ![]() Latte macchiatoΈνας συνδυασμός από δυνατό espresso, ζεστό γάλα και αφρόγαλα. |
Ζεστό γάλα, μονό | • ![]() Ζεστό γάλα και ζεστό αφρόγαλαΜπορείτε να τα απολαύσετε ζεστό γάλα και αφρόγαλα σκέτα ή με ζεστή σοκολάτα για μια γευστική, ανεπαν. απόλαυση. |
Ζεστό γάλα, διπλό | • ![]() Ζεστό γάλα και ζεστό αφρόγαλαΜπορείτε να τα απολαύσετε ζεστό γάλα και αφρόγαλα σκέτα ή με ζεστή σοκολάτα για μια γευστική, ανεπαν. απόλαυση. |
Αφρόγαλα, μονό | • ![]() Ζεστό γάλα και ζεστό αφρόγαλαΜπορείτε να τα απολαύσετε ζεστό γάλα και αφρόγαλα σκέτα ή με ζεστή σοκολάτα για μια γευστική, ανεπαν. απόλαυση. |
Αφρόγαλα, διπλό | • ![]() Ζεστό γάλα και ζεστό αφρόγαλαΜπορείτε να τα απολαύσετε ζεστό γάλα και αφρόγαλα σκέτα ή με ζεστή σοκολάτα για μια γευστική, ανεπαν. απόλαυση. |
Espresso macchiato, μονός | • ![]() Espresso macchiatoΤο μικρό αδερφάκι του cappuccino - ένας espresso με μικρή ποσότητα από αφρόγαλα. |
Espresso macchiato, διπλός | • ![]() Espresso macchiatoΤο μικρό αδερφάκι του cappuccino - ένας espresso με μικρή ποσότητα από αφρόγαλα. |
Cappuccino italiano, μονός | • ![]() Cappuccino italianoΈνας cappuccino, όπου σερβίρεται πρώτα ο espresso και στη συνέχεια προστίθεται στο φλιτζάνι το αφρόγαλα. |
Cappuccino italiano, διπλός | • ![]() Cappuccino italianoΈνας cappuccino, όπου σερβίρεται πρώτα ο espresso και στη συνέχεια προστίθεται στο φλιτζάνι το αφρόγαλα. |
Flat white, μονός | • ![]() Flat whiteΜια ειδική έκδοση του cappuccino όπου το αφρόγαλα έχει πολύ μικρές, λεπτές φυσαλίδες. |
Flat white, διπλός | • ![]() Flat whiteΜια ειδική έκδοση του cappuccino όπου το αφρόγαλα έχει πολύ μικρές, λεπτές φυσαλίδες. |
Café au lait, μονός | • ![]() Café au laitΣυνήθως σερβίρεται σε μπολ και αποτελείται από καφέ και ζεστό αφρόγαλα. |
Café au lait, διπλός | • ![]() Café au laitΣυνήθως σερβίρεται σε μπολ και αποτελείται από καφέ και ζεστό αφρόγαλα. |
Caffè latte, μονός | • ![]() Caffè latteΣε αντίθεση με τον cappuccino, παρασκευάζεται από ζεστό γάλα και espresso. |
Caffè latte, διπλός | • ![]() Caffè latteΣε αντίθεση με τον cappuccino, παρασκευάζεται από ζεστό γάλα και espresso. |
Caffè americano, μονός | • ![]() Caffè americanoΣε αντίθεση με τον long black, ο espresso προστίθεται στο φλιτζάνι πριν από το καυτό νερό. |
Caffè Americano, διπλός | • ![]() Caffè americanoΣε αντίθεση με τον long black, ο espresso προστίθεται στο φλιτζάνι πριν από το καυτό νερό. |
Long black, μονός | • ![]() Long blackΈνας διπλός espresso που προστίθεται σε καυτό νερό. |
Long black, διπλός | • ![]() Long blackΈνας διπλός espresso που προστίθεται σε καυτό νερό. |
Ζεστό νερό, μονό | • |
Ζεστό νερό, διπλό | • |
Καυτό νερό, μονό | • |
Καυτό νερό, διπλό | • |
Μαύρο τσάι, μονό | • ![]() Μαύρο τσάιΣτενός συγγενής του πράσινου τσαγιού. Συνήθως πίνεται σκέτο, με γάλα ή με λίγο χυμό λεμονιού. |
Μαύρο τσάι, διπλό | • ![]() Μαύρο τσάιΣτενός συγγενής του πράσινου τσαγιού. Συνήθως πίνεται σκέτο, με γάλα ή με λίγο χυμό λεμονιού. |
Τσάι με βότανα, μονό | • ![]() Τσάι με βόταναΜε βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, αποτελεί όχι μόνο μια απολαυστική τροφή αλλά και θεραπευτικό μέσο. |
Τσάι με βότανα, διπλό | • ![]() Τσάι με βόταναΜε βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, αποτελεί όχι μόνο μια απολαυστική τροφή αλλά και θεραπευτικό μέσο. |
Τσάι με φρούτα, μονό | • ![]() Τσάι με φρούταΤόσο διαφοροποιημένο όσο τα φρούτα. Αναπτύσσει το καλύτερο άρωμα μετά από περίπου 5-10 λεπτά βύθισης. |
Τσάι με φρούτα, διπλό | • ![]() Τσάι με φρούταΤόσο διαφοροποιημένο όσο τα φρούτα. Αναπτύσσει το καλύτερο άρωμα μετά από περίπου 5-10 λεπτά βύθισης. |
Πράσινο τσάι, μονό | • ![]() Πράσινο τσάιΤο ιδανικό διεγερτικό, χάρη στην καφεΐνη. Το τσάι είναι έτοιμο μετά από 1-2 λεπτά βύθισης στο νερό. |
Πράσινο τσάι, διπλό | • ![]() Πράσινο τσάιΤο ιδανικό διεγερτικό, χάρη στην καφεΐνη. Το τσάι είναι έτοιμο μετά από 1-2 λεπτά βύθισης στο νερό. |
Λευκό τσάι, μονό | • ![]() Λευκό τσάιΔιακριτικό και απαλό: τα μπουμπούκια δημιουργούν ένα ελαφρύ φρουτώδες άρωμα για την ευχαρίστησή σας. |
Λευκό τσάι, διπλό | • ![]() Λευκό τσάιΔιακριτικό και απαλό: τα μπουμπούκια δημιουργούν ένα ελαφρύ φρουτώδες άρωμα για την ευχαρίστησή σας. |
Ιαπωνικό τσάι, μονό | • ![]() Ιαπωνικό τσάιΤο το πράσινο τσάι της Ιαπωνίας, με το πράσινο χρώμα και τη διακριτική γεύση, είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. |
Ιαπωνικό τσάι, διπλό | • ![]() Ιαπωνικό τσάιΤο το πράσινο τσάι της Ιαπωνίας, με το πράσινο χρώμα και τη διακριτική γεύση, είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. |
Τσάι latte, μονό | • ![]() Τσάι latteΤέλειος συνδυασμός: μαύρο τσάι με αρωματικά μπαχαρικά και με επίστρωση ζεστού γάλακτος. |
Τσάι latte, διπλό | • ![]() Τσάι latteΤέλειος συνδυασμός: μαύρο τσάι με αρωματικά μπαχαρικά και με επίστρωση ζεστού γάλακτος. |
Κανάτα καφέ | • |
Λειτουργία κανάτας τσαγιού | • |
Άνεση χειρισμού | |
Δικτύωση με το Miele@home | • ![]() Δικτύωση οικιακών συσκευών με Miele@home*Με το πρωτοποριακό σύστημα Miele@home, μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες των συσκευών σας Miele και να κάνετε την καθημερινότητά σας ακόμα πιο έξυπνη. Όλες οι έξυπνες οικιακές συσκευές Miele δικτυώνονται εύκολα και με ασφάλεια. Η λειτουργία είναι απλή – με την εφαρμογή Miele, με τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου ή με ενσωμάτωση σε υπάρχουσες λύσεις Smart Home. Οι συσκευές συνδέονται μέσω οικιακού WiFi και του Miele Cloud.![]() Δικτύωση οικιακών συσκευών με σύστημα Miele@home*Κάντε τη ζωή σας έξυπνη: με το Miele@home, δικτυώνετε έξυπνα τις οικιακές συσκευές – για περισσότερες επιλογές. |
Οθόνη | DirectSensor |
Αισθητήρες CupSensor | • |
Προσαρμογή ύψους εκροής καφέ χωρίς βαθμίδες σε cm | 4,0 -16,5 |
PerformanceMode | • |
Δοχείο γάλακτος EasyClick | • ![]() Σύστημα γάλακτος EasyClickΆνεση και καινοτομία: η φιάλη γάλακτος εφαρμόζει και αφαιρείται από την πρόσοψη για εύκολη πρόσβαση. |
ComfortDoor | • |
Κρυφή λαβή πόρτας | • |
BrilliantLight | • ![]() BrilliantLightΘέτει κάθε φλιτζάνι στο επίκεντρο: απαλός φωτισμός LED που δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. |
Λειτουργία Expert mode | • |
MultiLingua | • |
Αριθμ. τύπων κόκκων | 1 |
Αριθμός δοχείων κόκκων | 2 |
Χωρητικότητα δοχείου κόκκων, ανά g | 300 /300 /- |
Χωρητικότητα δοχείου κόκκων, συνολικά σε g | 600 |
Αφαιρούμενο δοχείο κόκκων καφέ | • |
Χωρητικότητα δοχείου νερού σε λτ | 2,7 |
Χωρητικότητα δοχείου γάλακτος σε l | 0,7 |
Χωρητικότητα δοχείου απορριμμάτων σε κάψουλες | 17 |
Χωρητικότητα δίσκου περισυλλογής σε l | 1,6 |
Εύκολα πρόσβασημα δοχεία | • |
Οθόνη ένδειξης ώρας | • |
Συγχρονισμός ρολογιού | • |
Οθόνη με ένδειξη ημερομηνίας | • |
Προγραμματιζόμενος χρόνος ενεργοποίησης | • |
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης | • |
Προγραμματιζόμενος χρόνος αναμονής | • |
Προγραμματιζόμ. ρυθμ. | • |
Αποτελεσματικότητα και διατηρησιμότητα | |
Λειτουργία Eco για εξοικ. Ενέργειας | • |
Ονομαστική ισχύς σε λειτουργία αναμονής σε W | 0,6 |
Ονομαστική ισχύς σε έτοιμο για δικτύωση πρόγραμμα σε W | 0,9 |
Χρόνος έως την αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης σε λεπτά | 20 |
Χρόνος έως την αυτόματη λειτουργία αναμονής σε λεπτά | 20 |
Χρόνος έως την αυτόματη λειτουργία έτοιμου για δικτύωση προγράμματος σε λεπτά | 20 |
Άνεση καθαρισμού | |
Χειροκίνητη αφαλάτωση | • |
Αυτόματο ξέβγαλμα σωληνώσεων γάλατος με νερό από το δοχείο νερού | • ![]() Αυτόματη πλύση σωληνώσεων γάλακτοςΕξαιρετική άνεση χρήστη: Μετά την προετοιμασία εξειδικευμένων καφέδων με γάλα, η καφετιέρα καθαρίζεται αυτόματα |
Άνετα προγράμματα καθαρισμού | • |
Αυτόματη λειτουργία ξεβγάλματος | • |
ComfortClean | • ![]() ComfortCleanΣχολαστικός καθαρισμός: τα μεμονωμένα εξαρτήματα μπορούν να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων. |
Αποσπώμενες σωληνώσεις γάλακτος | • |
Αποσπώμενη μονάδα βρασμού | • |
Ρυθμιζόμενη σκληρότητα νερού | • |
Ασφάλεια | |
Κλείδωμα συστήματος | • |
Τεχνικά χαρακτηρηστικά | |
Πλάτος εντοιχισμού σε mm | 560 -568 |
Ύψος εντοιχισμού σε mm | 450 -452 |
Βάθος εντοιχισμού σε mm | 500 |
Πλάτος συσκευής σε mm | 595 |
Ύψος συσκευής σε mm | 455 |
Βάθος συσκευής σε mm | 475 |
Βάθος με ανοιχτή πόρτα σε cm | 108,0 |
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 1,5 |
Τάση σε V | 220-240 |
Ασφάλεια σε Α | 10 |
Αριθμός φάσεων | 1 |
Μήκος καλωδίου σύνδεσης σε m | 2,0 |
Παρεχόμενα εξαρτήματα | |
Γυάλινο δοχείο γάλακτος | • |
Ταμπλέτες αφαλάτωσης | • |
Ταμπλέτες καθαρισμού | • |
Καθαριστικό σωληνώσεων γάλατος | • |
Υπόκειται σε τεχνικές αλλαγές. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.